メインコンテンツエリアです
予約状況

-
凡例:○空き
▲仮予約
×予約済
点検日・休館日
日 | 大ホール | 小ホール | リハーサル室 | 会議室 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | 夜 | AM | PM | 夜 | AM | PM | 夜 | AM | PM | 夜 | |
1日(金) | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
2日(土) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
3日(日) | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
4日(月) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7日(木) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
8日(金) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
9日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12日(火) | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13日(水) | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
14日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15日(金) | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
16日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
17日(日) | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18日(月) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19日(火) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
20日(水) | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21日(木) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
23日(土) | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
24日(日) | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
25日(月) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26日(火) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
27日(水) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
28日(木) | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29日(金) | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
30日(土) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※練習室の予約状況につきましては、お問い合わせください。