メインコンテンツエリアです
| 日 | 大ホール | 小ホール | リハーサル室 | 会議室 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | 夜 | AM | PM | 夜 | AM | PM | 夜 | AM | PM | 夜 | |
| 1日(木) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2日(金) | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| 3日(土) | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4日(日) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 6日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9日(金) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 10日(土) | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 11日(日) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 12日(月) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13日(火) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14日(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15日(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16日(金) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 17日(土) | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18日(日) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 19日(月) | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 21日(水) | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
| 22日(木) | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
| 23日(金) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 24日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 25日(日) | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 26日(月) | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 27日(火) | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 28日(水) | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
| 29日(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 30日(金) | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
| 31日(土) | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
※練習室の予約状況につきましては、お問い合わせください。






点検日・休館日










